1.400 GBP = 49.541.464,00 VND
Tính theo tỷ giá GBP/VND = 35.386,76 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Bảng Anh | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.541.464,00 VND |
28/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.112.728,00 VND |
27/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.284.494,00 VND |
26/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.284.494,00 VND |
25/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.281.204,00 VND |
24/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.102.410,00 VND |
23/04/2025 | 1.400 GBP | = 49.264.712,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá GBP/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất