1.400 JPY = 257.586,00 VND
Tính theo tỷ giá JPY/VND = 183,99 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 20/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Yên Nhật | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
20/05/2025 | 1.400 JPY | = 257.586,00 VND |
19/05/2025 | 1.400 JPY | = 257.194,00 VND |
18/05/2025 | 1.400 JPY | = 256.620,00 VND |
17/05/2025 | 1.400 JPY | = 256.620,00 VND |
16/05/2025 | 1.400 JPY | = 256.620,00 VND |
15/05/2025 | 1.400 JPY | = 255.150,00 VND |
14/05/2025 | 1.400 JPY | = 254.646,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá JPY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất