24 CNY = 87.425,76 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.642,74 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 10/05/2025
Lịch sử tỷ giá 24 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
10/05/2025 | 24 CNY | = 87.425,76 VND |
09/05/2025 | 24 CNY | = 87.425,76 VND |
08/05/2025 | 24 CNY | = 87.552,48 VND |
07/05/2025 | 24 CNY | = 87.561,36 VND |
06/05/2025 | 24 CNY | = 87.769,68 VND |
05/05/2025 | 24 CNY | = 87.065,04 VND |
04/05/2025 | 24 CNY | = 87.292,56 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất