[Cập nhật] Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Liên Việt mới nhất
Mục lục [Ẩn]
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Liên Việt
Lãi suất cụ thể của từng sản phẩm gửi tiết kiệm tại LienVietPostBank Tháng 08/2024 như sau:
1.1. Tài khoản thanh toán/tiết kiệm không kỳ hạn
Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn của LienVietPostBank hiện nay là 0,20%/năm. Đây cũng là lãi suất tiết kiệm tài khoản cá nhân.
1.2. Lãi suất dành cho khách hàng thường
Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng cho khách hàng thường như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 2.19 | – | – | 2.20 | 0.00 |
02 tháng | 2.19 | 2.20 | – | 2.20 | 0.00 |
03 tháng | 2.48 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
04 tháng | 2.47 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
05 tháng | 2.47 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
06 tháng | 3.44 | 3.47 | 3.48 | 3.50 | 0.00 |
07 tháng | 3.43 | 3.47 | – | 3.50 | 0.00 |
08 tháng | 3.42 | 3.46 | – | 3.50 | 0.00 |
09 tháng | 3.41 | 3.46 | 3.47 | 3.50 | 0.00 |
10 tháng | 3.40 | 3.45 | – | 3.50 | 0.00 |
11 tháng | 3.39 | 3.45 | – | 3.50 | 0.00 |
12 tháng | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 | 0.00 |
13 tháng | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 | 0.00 |
15 tháng | 4.70 | 4.86 | 4.88 | 5.00 | 0.00 |
16 tháng | 4.68 | 4.85 | – | 5.00 | 0.00 |
18 tháng | 4.65 | 4.83 | 4.85 | 5.00 | 0.00 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 0.00 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 0.00 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 0.00 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.84 | 5.30 | 0.00 |
60 tháng | 4.19 | 4.71 | 4.73 | 5.30 | 0.00 |
1.3. Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng cho khách hàng ưu tiên như sau:
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 2.49 | – | 2.50 | 2.49 | – | – | 2.50 | 2.49 | – | – | 2.50 | |
02 tháng | 2.49 | 2.50 | – | 2.50 | 2.49 | 2.50 | – | 2.50 | 2.49 | 2.50 | – | 2.50 |
03 tháng | 2.78 | 2.79 | – | 2.80 | 2.78 | 2.79 | – | 2.80 | 2.78 | 2.79 | – | 2.80 |
04 tháng | 2.77 | 2.79 | – | 2.80 | 2.77 | 2.79 | – | 2.80 | 2.77 | 2.79 | – | 2.80 |
05 tháng | 2.76 | 2.79 | – | 2.80 | 2.76 | 2.79 | – | 2.80 | 2.76 | 2.79 | – | 2.80 |
06 tháng | 3.72 | 3.77 | 3.78 | 3.80 | 3.53 | 3.57 | 3.58 | 3.60 | 3.44 | 3.47 | 3.48 | 3.50 |
07 tháng | 3.71 | 3.76 | – | 3.80 | 3.52 | 3.57 | – | 3.60 | 3.43 | 3.47 | – | 3.50 |
08 tháng | 3.70 | 3.76 | – | 3.80 | 3.51 | 3.56 | – | 3.60 | 3.42 | 3.46 | – | 3.50 |
09 tháng | 3.69 | 3.75 | 3.76 | 3.80 | 3.50 | 3.56 | 3.57 | 3.60 | 3.41 | 3.46 | 3.47 | 3.50 |
10 tháng | 3.68 | 3.75 | – | 3.80 | 3.49 | 3.55 | – | 3.60 | 3.40 | 3.45 | – | 3.50 |
11 tháng | 3.67 | 3.74 | – | 3.80 | 3.48 | 3.55 | – | 3.60 | 3.39 | 3.45 | – | 3.50 |
12 tháng | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 |
13 tháng | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 |
15 tháng | 4.88 | 5.05 | 5.07 | 5.20 | 4.88 | 5.05 | 5.07 | 5.20 | 4.79 | 4.95 | 4.97 | 5.10 |
16 tháng | 4.86 | 5.04 | – | 5.20 | 4.86 | 5.04 | – | 5.20 | 4.77 | 4.94 | – | 5.10 |
18 tháng | 4.82 | 5.02 | 5.04 | 5.20 | 4.82 | 5.02 | 5.04 | 5.20 | 4.73 | 4.92 | 4.94 | 5.10 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 |
1.4. Lãi suất gửi tiết kiệm online
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 3.39 | – | – | 3.40 |
2 tháng | 3.48 | 3.49 | – | 3.50 |
3 tháng | 3.47 | 3.49 | – | 3.50 |
4 tháng | 3.46 | 3.48 | – | 3.50 |
5 tháng | 3.54 | 3.58 | – | 3.60 |
6 tháng | 4.59 | 4.65 | 4.67 | 4.70 |
7 tháng | 4.57 | 4.65 | – | 4.70 |
8 tháng | 4.55 | 4.64 | – | 4.70 |
9 tháng | 4.63 | 4.72 | 4.74 | 4.80 |
10 tháng | 4.61 | 4.72 | – | 4.80 |
11 tháng | 4.68 | 4.80 | – | 4.90 |
12 tháng | 4.85 | 4.98 | 5.01 | 5.10 |
13 tháng | 4.83 | 4.97 | – | 5.10 |
15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 |
16 tháng | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 |
18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 |
25 tháng | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 |
36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 |
48 tháng | 4.57 | 5.06 | 5.09 | 5.60 |
60 tháng | 4.37 | 4.95 | 4.97 | 5.60 |
Có nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng Liên Việt?
Ngân hàng Liên Việt phục vụ những đối tượng mang tính xã hội cao, chú trọng cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân ở nông thôn, người có thu nhập thấp, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Nếu bạn băn khoăn có nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng này hay không, hãy quan tâm tới những điểm sau đây:
- Lãi suất cao: Ngân hàng Liên Việt triển khai mức lãi suất không kỳ hạn là 0,10%, còn đối với lãi suất có kỳ hạn cao nhất khoảng gần 6.8%. Có thể nói, so với mức lãi suất trên thị trường hiện nay, lãi suất của Liên Việt là tương đối cao.
- An toàn: Là một trong những ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam hiện nay, lựa chọn gửi tiết kiệm tại Liên Việt là an toàn.
- Mạng lưới sâu rộng: Mạng lưới bưu điện hiện diện ở khắp mọi nơi, kể những vùng sâu vùng xa nhất. Do vậy, khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, chỉ cần đến các bưu điện trên cả nước là thực hiện được.
- Thủ tục nhanh gọn: Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt không cần thủ tục phức tạp, rất tiện lợi và nhanh chóng.
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm LienVietPostBank
Căn cứ Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN, cơ sở tính lãi sẽ tính trên 365 ngày trong 1 năm, theo đó, công thức tính lãi khi gửi tiền tại LienVietPostBank sẽ áp dụng như sau:
- Số tiền tính lãi của 1 ngày:
Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365 |
Theo đó số tiền lãi của cả kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:
Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 |
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam có khoản tiền 300.000.000 vnđ, gửi gói Tiết kiệm sinh lời tối ưu của Ngân hàng Liên Việt, với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 5,7%. Vậy số tiền lãi mà ông Nam nhận được sau 24 tháng là:
Số tiền lãi = (300.000.000 x 730 x 5,7%)/365 = 34.200.000 vnđ
Như vậy, ông Nam sẽ nhận được cả gốc và lãi sau kỳ hạn 24 tháng là 334.200.000 vnđ.
Nếu khách hàng không phải là người giỏi tính toán, có thể sử dụng công cụ tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm của chúng tôi TẠI ĐÂY.
Để sử dụng công cụ, khách hàng phải nắm được các thông tin sau: Số tiền gốc, kỳ hạn gửi, lãi suất. Sau đó nhập số liệu vào công cụ trên kết quả hiển thị chính là số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng.
Hy vọng những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt.
Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây
Theo thị trường tài chính Việt Nam
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất