[Cập nhật] Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Lộc Phát mới nhất
Mục lục [Ẩn]
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Lộc Phát
Lãi suất cụ thể của từng sản phẩm gửi tiết kiệm tại LPBank Tháng 12/2024 như sau:
1.1. Tài khoản thanh toán/tiết kiệm không kỳ hạn
Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn của LPBank hiện nay là 0,10%/năm. Đây cũng là lãi suất tiết kiệm tài khoản cá nhân.
1.2. Lãi suất dành cho khách hàng thường
Lãi suất ngân hàng Lộc Phát Việt Nam áp dụng cho khách hàng thường như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 3.19 | – | – | 3.20 | 0.00 |
02 tháng | 3.18 | 3.20 | – | 3.20 | 0.00 |
03 tháng | 3.37 | 3.39 | – | 3.40 | 0.00 |
04 tháng | 3.36 | 3.39 | – | 3.40 | 0.00 |
05 tháng | 3.35 | 3.38 | – | 3.40 | 0.00 |
06 tháng | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 0.00 |
07 tháng | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
08 tháng | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
09 tháng | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 | 0.00 |
10 tháng | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 | 0.00 |
11 tháng | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 | 0.00 |
12 tháng | 4.94 | 5.08 | 5.10 | 5.20 | 0.00 |
13 tháng | 4.92 | 5.07 | – | 5.20 | 0.00 |
15 tháng | 4.88 | 5.05 | 5.07 | 5.20 | 0.00 |
16 tháng | 4.86 | 5.04 | – | 5.20 | 0.00 |
18 tháng | 5.08 | 5.30 | 5.32 | 5.50 | 0.00 |
24 tháng | 4.95 | 5.23 | 5.25 | 5.50 | 0.00 |
25 tháng | 4.93 | 5.22 | – | 5.50 | 0.00 |
36 tháng | 4.72 | 5.10 | 5.12 | 5.50 | 0.00 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.84 | 5.30 | 0.00 |
60 tháng | 4.31 | 4.87 | 4.89 | 5.50 | 0.00 |
1.3. Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Lãi suất ngân hàng Lộc Phát Việt Nam áp dụng cho khách hàng ưu tiên như sau:
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 3.49 | – | 3.50 | 3.39 | – | – | 3.40 | 3.29 | – | – | 3.30 | |
02 tháng | 3.48 | 3.49 | – | 3.50 | 3.38 | 3.40 | – | 3.40 | 3.28 | 3.30 | – | 3.30 |
03 tháng | 3.66 | 3.69 | – | 3.70 | 3.56 | 3.59 | – | 3.60 | 3.47 | 3.49 | – | 3.50 |
04 tháng | 3.65 | 3.68 | – | 3.70 | 3.55 | 3.58 | – | 3.60 | 3.46 | 3.48 | – | 3.50 |
05 tháng | 3.64 | 3.68 | – | 3.70 | 3.54 | 3.58 | – | 3.60 | 3.45 | 3.48 | – | 3.50 |
06 tháng | 4.49 | 4.56 | 4.57 | 4.60 | 4.40 | 4.46 | 4.47 | 4.50 | 4.30 | 4.36 | 4.38 | 4.40 |
07 tháng | 4.48 | 4.55 | – | 4.60 | 4.38 | 4.45 | – | 4.50 | 4.29 | 4.35 | – | 4.40 |
08 tháng | 4.46 | 4.54 | – | 4.60 | 4.36 | 4.44 | – | 4.50 | 4.27 | 4.34 | – | 4.40 |
09 tháng | 4.44 | 4.53 | 4.55 | 4.60 | 4.35 | 4.43 | 4.45 | 4.50 | 4.25 | 4.34 | 4.35 | 4.40 |
10 tháng | 4.43 | 4.52 | – | 4.60 | 4.33 | 4.43 | – | 4.50 | 4.24 | 4.33 | – | 4.40 |
11 tháng | 4.41 | 4.51 | – | 4.60 | 4.32 | 4.42 | – | 4.50 | 4.22 | 4.32 | – | 4.40 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 | 5.12 | 5.27 | 5.29 | 5.40 | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.30 |
13 tháng | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 | 5.10 | 5.26 | – | 5.40 | 5.01 | 5.16 | – | 5.30 |
15 tháng | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 | 5.05 | 5.24 | 5.26 | 5.40 | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 |
16 tháng | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 | 5.03 | 5.23 | – | 5.40 | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 | 5.25 | 5.48 | 5.51 | 5.70 | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 | 5.11 | 5.41 | 5.43 | 5.70 | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | – | 5.80 | 5.09 | 5.40 | – | 5.70 | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 | 4.86 | 5.27 | 5.30 | 5.70 | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 |
1.4. Lãi suất gửi tiết kiệm online
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 3.78 | – | – | 3.80 |
2 tháng | 3.77 | 3.79 | – | 3.80 |
3 tháng | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 |
4 tháng | 3.94 | 3.98 | – | 4.00 |
5 tháng | 3.93 | 3.97 | – | 4.00 |
6 tháng | 5.06 | 5.14 | 5.17 | 5.20 |
7 tháng | 5.04 | 5.13 | – | 5.20 |
8 tháng | 5.02 | 5.12 | – | 5.20 |
9 tháng | 5.00 | 5.11 | 5.13 | 5.20 |
10 tháng | 4.98 | 5.10 | – | 5.20 |
11 tháng | 4.96 | 5.09 | – | 5.20 |
12 tháng | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 |
13 tháng | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 |
15 tháng | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 |
16 tháng | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 |
18 tháng | 5.33 | 5.57 | 5.60 | 5.80 |
24 tháng | 5.19 | 5.50 | 5.53 | 5.80 |
25 tháng | 5.17 | 5.49 | – | 5.80 |
36 tháng | 4.94 | 5.36 | 5.38 | 5.80 |
48 tháng | 4.70 | 4.23 | 5.25 | 5.80 |
60 tháng | 4.49 | 5.10 | 5.13 | 5.80 |
Có nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng LPBank?
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam phục vụ những đối tượng mang tính xã hội cao, chú trọng cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân ở nông thôn, người có thu nhập thấp, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Nếu bạn băn khoăn có nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng này hay không, hãy quan tâm tới những điểm sau đây:
- Lãi suất cao: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam triển khai mức lãi suất không kỳ hạn là 0,10%, còn đối với lãi suất có kỳ hạn cao nhất khoảng 5.8%. Có thể nói, so với mức lãi suất trên thị trường hiện nay, lãi suất của LPBank là tương đối cao.
- An toàn: Là một trong những ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam hiện nay, lựa chọn gửi tiết kiệm tại LPBank là an toàn.
- Mạng lưới sâu rộng: Mạng lưới bưu điện hiện diện ở khắp mọi nơi, kể những vùng sâu vùng xa nhất. Do vậy, khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, chỉ cần đến các bưu điện trên cả nước là thực hiện được.
- Thủ tục nhanh gọn: Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Lộc Phát Việt Nam không cần thủ tục phức tạp, rất tiện lợi và nhanh chóng.
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm LPBank
Căn cứ Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN, cơ sở tính lãi sẽ tính trên 365 ngày trong 1 năm, theo đó, công thức tính lãi khi gửi tiền tại LPBank sẽ áp dụng như sau:
- Số tiền tính lãi của 1 ngày:
Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365 |
Theo đó số tiền lãi của cả kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:
Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 |
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam có khoản tiền 300.000.000 vnđ, gửi gói Tiết kiệm sinh lời tối ưu của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 5,7%. Vậy số tiền lãi mà ông Nam nhận được sau 24 tháng là:
Số tiền lãi = (300.000.000 x 730 x 5,7%)/365 = 34.200.000 vnđ
Như vậy, ông Nam sẽ nhận được cả gốc và lãi sau kỳ hạn 24 tháng là 334.200.000 vnđ.
Nếu khách hàng không phải là người giỏi tính toán, có thể sử dụng công cụ tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm của chúng tôi TẠI ĐÂY.
Để sử dụng công cụ, khách hàng phải nắm được các thông tin sau: Số tiền gốc, kỳ hạn gửi, lãi suất. Sau đó nhập số liệu vào công cụ trên kết quả hiển thị chính là số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng.
Hy vọng những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.
Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây
Theo thị trường tài chính Việt Nam
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất